C-Jugend
Jugend C I
(U14 / U15)
Wettbewerb :
C-Junioren Bezirksliga Weser-Ems III
Trainingszeiten :
Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|
Montag | 17:45 – 19:15 Uhr | Volksbank-Stadion Kunstrasenplatz |
Mittwoch | 17:45 – 19:15 Uhr | Volksbank-Stadion Kunstrasenplatz |
Samstag | 11:00 – 14:00 Uhr | Sporthalle Brökersfehn |
Die Tabelle zur Jugend C I :
Jugend C II
Wettbewerb :
C-Junioren Kreisliga A Nord/Mitte
Trainingszeiten :
Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|
Dienstag | 17:45 – 19:15 Uhr | Volksbank-Stadion Kunstrasenplatz |
Donnerstag | 17:45 – 19:15 Uhr | Volksbank-Stadion Kunstrasenplatz |
Samstag | 11:00 – 14:00 Uhr | Sporthalle Brökersfehn |
Die Jugend C II spielt zur Zeit auf dem Kunstrasenplatz im Volksbank Stadion. |
Kontaktdaten zur Jugend C II
Trainer Ansprechpartner | Trainer | ||
---|---|---|---|
Arkadi Balenko | Michael Hinrichs | | |
Tel.: | |||
Mail: | jugend@sparta-werlte.de | jugend@sparta-werlte.de |
Die Tabelle zur Jugend C II :
Jugend C III
Wettbewerb :
C-Junioren Kreisliga B Nord/Mitte 11er
Trainingszeiten :
Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|
Dienstag | 17:45 – 19:15 Uhr | Lorup |
Donnerstag | 16:15 – 17:45 Uhr | Lorup |
Samstag | 11:00 – 14:00 Uhr | Sporthalle Brökersfehn |
Kontaktdaten zur Jugend C III
Trainer Ansprechpartner | Trainer | Trainer | |
---|---|---|---|
Jan Helmer | |||
Tel.: | |||
Mail: | jan.helmer@sparta-werlte.de |
Die Tabelle zur Jugend C III :
Jugend C IV
Wettbewerb :
C-Junioren Kreisliga C Nord/Mitte 11er
Trainingszeiten :
Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|
Dienstag | 17:45 – 19:15 Uhr | Bockholte |
Donnerstag | 16:15 – 17:45 Uhr | Bockholte |
Samstag | 11:00 – 14:00 Uhr | Sporthalle Brökersfehn |
Kontaktdaten zur Jugend C IV
Trainer Ansprechpartner | Trainer | ||
---|---|---|---|
N.N. | Waldemar Wedler | ||
Tel.: | |||
Mail: | jugend@sparta-werlte.de | jugend@sparta-werlte.de |
Die Tabelle zur Jugend C IV :